2016.08.23
カシス(オレンジ・グレープフルーツ・ソーダ・ウーロン) | 520円(税抜) |
ピーチ(オレンジ・グレープフルーツ・ソーダ・ウーロン) | 520円(税抜) |
ウォッカ(ジンジャー・グレープフルーツ・オレンジ) | 520円(税抜) |
シャンディーガフ | 600円(税抜) |
ディーゼル | 600円(税抜) |
カシスビール | 600円(税抜) |
カルピスビール | 600円(税抜) |
フランジア 赤・白 | 450円(税抜) |
こぼれスパークリング | 550円(税抜) |
梅酒 | 450円(税抜) |
ゼロイチ | 450円(税抜) |
ノンアル梅酒 | 450円(税抜) |
ノンアルカシスオレンジ | 450円(税抜) |
ノンアルカシスグレープフルーツ | 450円(税抜) |
ノンアルファジーネーブル | 450円(税抜) |
ノンアルピーチジンジャー | 450円(税抜) |
ノンアルピーチグレープフルーツ | 450円(税抜) |
コーラ | 300円(税抜) |
ジンジャーエール | 300円(税抜) |
オレンジジュース | 300円(税抜) |
グレープフルーツジュース | 300円(税抜) |
カルピス | 300円(税抜) |
ウーロン茶 | 300円(税抜) |
緑茶 | 300円(税抜) |
まっこい梅酒 (ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り) |
400円(税抜) |
名古屋経済大学サワー(レモン) | 450円(税抜) |
名城大学サワー(グレープフルーツ) | 450円(税抜) |
中京大学サワー(ライム) | 450円(税抜) |
至學館大学サワー(リンゴおろし) | 450円(税抜) |
愛知学院大学サワー(青りんご) | 450円(税抜) |
名古屋女子大学サワー(柚子蜜) | 450円(税抜) |
名古屋大学サワー(ウーロン) | 450円(税抜) |
名古屋市立大学サワー(緑茶) | 450円(税抜) |
椙山女学園サワー(巨峰) | 450円(税抜) |
愛知淑徳大学サワー(白桃おろし) | 450円(税抜) |
金城学園サワー(カルピス) | 450円(税抜) |
南山大学サワー(生搾りグレープフルーツ) | 550円(税抜) |
国際調理師専門学校サワー(アイスティー) | 400円(税抜) |
がんばれ!代ゼミサワー(サイダー) | 400円(税抜) |
名古屋モード学園サワー(ホワイト) | 400円(税抜) |
カシスオレンジ | 520円(税抜) |
カシスグレープフルーツ | 520円(税抜) |
カシスソーダ | 520円(税抜) |
カシスウーロン | 520円(税抜) |
ピーチオレンジ | 520円(税抜) |
ピーチグレープフルーツ | 520円(税抜) |
ピーチツリーフィズ | 520円(税抜) |
ピーチウーロン | 520円(税抜) |
ファジーネーブル | 520円(税抜) |
ライチグレープフルーツ | 520円(税抜) |
ライチソーダ | 520円(税抜) |
ライチジンジャー | 520円(税抜) |
モスコミュール | 520円(税抜) |
スクリュードライバー | 520円(税抜) |
ブルドック | 520円(税抜) |
ジントニック | 520円(税抜) |
ジンバック | 520円(税抜) |
オレンジブロッサム | 520円(税抜) |
シャンディーガフ | 520円(税抜) |
ウーロン茶 | 300円(税抜) |
緑茶 | 300円(税抜) |
オレンジジュース | 300円(税抜) |
グレープフルーツ | 300円(税抜) |
コカコーラ | 300円(税抜) |
ジンジャエール | 300円(税抜) |
カルピス | 300円(税抜) |
熟成牛たん炭焼き べこたん 刈谷本店
住所
〒448-0027
愛知県刈谷市相生町2-32
電話番号
050-5269-8756
営業時間
17:00~24:00(ラストオーダー 23:30)
定休日
不定休